Cursus Revit
								Autodesk Revit helpt u als architect, 
								bouwkundig tekenaar of aannemer bij het vastleggen en 
								analyseren van het gebouw van concept tot de 
								details. 
								De software is speciaal ontwikkeld voor het 
								building information modeling (BIM). Met BIM 
								wordt het maken van een 3D model van een gebouw 
								bedoeld. Dit model moet aangevuld zijn met extra 
								bouwinformatie zoals de gegevens voor het 
								bestek. U maakt een 3D model, duidelijke 
								tekeningen en details en u berekent de 
								hoeveelheden.
								
								Bij de cursussen van het CADCollege krijgt u een 
								Nederlandstalig boek. Families die in Nederland 
								gebruikt worden en Nederlandse Templates. Kortom 
								na de cursus kunt u direct aan de slag. 
Cursussen Revit
- Studeren in kleine groep
- Nederlandstalig lesmateriaal
- Autodesk Certificaat
- incl. Symbolenbibliotheek 9000
- incl. Leer- en naslagwerk
024 356 56 77 of type uw vraag
Cursus Revit Basis
								U bent architect,
bouwkundige of anderszins werkzaam in
de bouw en u wilt uw ontwerpen en plannen
duidelijk
maken aan de mensen om u heen.
Met Revit kunt u alles tot in detail
								en in 3D tonen. Voor de beginner is er de
basiscursus Revit.
Cursusduur: 4 dagen.
								In deze basiscursus krijgt u een introductie van het 
								Building Information Modeling; BIM, 
								Gebouw-informatiemodel. U leert omgaan met Revit, 
								van de projectdefinitie, de user interface 
								de Revit elementen en -families. Alles om een 
								gebouw uit te werken vanaf de wanden, de 
								muurdoorbrekingen en het tekenen 
								van details. Bovendien de constructiedocumentatie en de 
								presentatie van het gebouw, 
								met gerenderde afbeeldingen en mooie virtuele 
								rondleidingen.  
								
Cursus Revit Gevorderd
U bouwt
verder aan uw kennis en vaardigheden
van Revit met ondermeer ontwerpvarianten,
projectopzet
en -planning maken, families 
aanmaken. Cursusduur: 4 dagen.
								In deze cursus leert u onder andere het Importeren en exporten bestanden, 
								het Conceptueel ontwerp, het maken van gecompliceerde onderdelen 
								en van In-Place, component, of 
								geneste families. U leert over component groups 
								en over analyses. U ontwerpt in fases met ontwerpopties, interference-checks 
								en, ruimteoverzichten.
								
								
								Tip voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden 
								in de bouw: Loopbaantraject Bouw & Infra voor 
								begeleiding en financiële ondersteuning bij 
								opleidingen.
Cursus Revit Expert
U bouwt in de cursus Revit Expert verder aan uw kennis en vaardigheden van Revit met een breed scala van onderwerpen. Met onder meer het werken met de extra bouwinformatie, het samenwerken in een BIM project en het aanmaken van nieuwe families. Met deze krachtige tools en geavanceerde technieken werkt u efficiënter en verkrijgt u betere en meer professionele resultaten.
Cursus Revit Installatietechniek
Deze vierdaagse cursus wordt gegeven met 
								Revit en haar mogelijkheden voor 
								Installatietechniek.
								U kunt deze cursus volgen als u basiskennis- en 
								vaardigheden van Revit heeft verworven en 
								werkzaam bent in de mechanische-, 
								elektrotecnische- en sanitair installaties.
								
Cursus Renderen in 3ds Max
Deze twee-daagse cursus wordt gegeven met 3ds Max.
								U kunt deze cursus volgen als u basiskennis- en 
								vaardigheden van Revit heeft verworven. Met deze cursus
								leert u flitsende klantenpresentaties te maken.
								
								
								
